<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOLOGIA Archives - vigilante</title>
	<atom:link href="https://noticieroelvigilante.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticieroelvigilante.com/category/tecnologia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 00:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Centroamérica  impulsa el desarrollo del hidrógeno verde</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/centroamerica-impulsa-el-desarrollo-del-hidrogeno-verde/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/centroamerica-impulsa-el-desarrollo-del-hidrogeno-verde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=12444</guid>

					<description><![CDATA[<p>El hidrógeno verde emerge como una alternativa clave para la descarbonización al producirse con energías renovables y generar únicamente vapor de agua como subproducto. Aunque su consumo mundial alcanzó 97 millones de toneladas en 2023, menos del 1% provino de tecnologías de bajas emisiones. En la región, los avances son desiguales. Costa Rica lidera gracias [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/centroamerica-impulsa-el-desarrollo-del-hidrogeno-verde/">Centroamérica  impulsa el desarrollo del hidrógeno verde</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/centroamerica-impulsa-el-desarrollo-del-hidrogeno-verde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk analiza posible fusión entre Tesla y SpaceX</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/elon-musk-analiza-posible-fusion-entre-tesla-y-spacex/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/elon-musk-analiza-posible-fusion-entre-tesla-y-spacex/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=12109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analistas de Wall Street y mercados de apuestas consideran cada vez más posible una futura fusión entre Tesla y SpaceX, ambas controladas por Elon Musk. Según CNBC, Musk habría discutido internamente la posibilidad de unir las compañías tras la esperada salida a bolsa de SpaceX. El analista Dan Ives, de WedBush Securities, estima más de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/elon-musk-analiza-posible-fusion-entre-tesla-y-spacex/">Elon Musk analiza posible fusión entre Tesla y SpaceX</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/elon-musk-analiza-posible-fusion-entre-tesla-y-spacex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acciones de Ferrari caen 6.3% tras presentación de su primer auto eléctrico Luce</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/acciones-de-ferrari-caen-6-3-tras-presentacion-de-su-primer-auto-electrico-luce/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/acciones-de-ferrari-caen-6-3-tras-presentacion-de-su-primer-auto-electrico-luce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=11953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las acciones de Ferrari cayeron hasta 6.3% en la Bolsa de Milán tras la presentación de la Luce, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca italiana. El modelo, diseñado por el equipo LoveFrom del ex diseñador de Apple, Jony Ive, generó fuertes críticas por alejarse de la estética tradicional de Ferrari. La Luce es [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/acciones-de-ferrari-caen-6-3-tras-presentacion-de-su-primer-auto-electrico-luce/">Acciones de Ferrari caen 6.3% tras presentación de su primer auto eléctrico Luce</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/acciones-de-ferrari-caen-6-3-tras-presentacion-de-su-primer-auto-electrico-luce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google recupera el liderazgo mundial en inteligencia artificial y sorprende a Wall Street</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/google-recupera-el-liderazgo-mundial-en-inteligencia-artificial-y-sorprende-a-wall-street/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/google-recupera-el-liderazgo-mundial-en-inteligencia-artificial-y-sorprende-a-wall-street/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 12:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=11810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace dos años, Alphabet era vista por Wall Street como una empresa rezagada frente al avance de ChatGPT y OpenAI. Sin embargo, en 2026 Google recuperó el liderazgo en inteligencia artificial, superando momentáneamente a Nvidia como la compañía más valiosa del mundo. Su crecimiento se debe a la integración de toda su infraestructura tecnológica: chips [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/google-recupera-el-liderazgo-mundial-en-inteligencia-artificial-y-sorprende-a-wall-street/">Google recupera el liderazgo mundial en inteligencia artificial y sorprende a Wall Street</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/google-recupera-el-liderazgo-mundial-en-inteligencia-artificial-y-sorprende-a-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nintendo presenta “Pictonico!”, el juego móvil que convierte fotos en mini-juegos interactivos</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/nintendo-presenta-pictonico-el-juego-movil-que-convierte-fotos-en-mini-juegos-interactivos/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/nintendo-presenta-pictonico-el-juego-movil-que-convierte-fotos-en-mini-juegos-interactivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=11587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nintendo ha presentado Pictonico!, un nuevo juego para dispositivos móviles que transforma las fotos almacenadas en el celular en mini-juegos interactivos. El título estará disponible el 28 de mayo de 2026 para iOS y Android bajo un modelo free-to-start, lo que permite descargarlo gratis y probar una parte del contenido antes de pagar por paquetes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/nintendo-presenta-pictonico-el-juego-movil-que-convierte-fotos-en-mini-juegos-interactivos/">Nintendo presenta “Pictonico!”, el juego móvil que convierte fotos en mini-juegos interactivos</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/nintendo-presenta-pictonico-el-juego-movil-que-convierte-fotos-en-mini-juegos-interactivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google apuesta por IA más barata: promete ahorros de US$1.000 millones con Gemini 3.5 Flash</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/gemini-3-5-flash/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/gemini-3-5-flash/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=11432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante Google I/O 2026, Google reveló que las empresas que utilizan Google Cloud podrían ahorrar más de US$1.000 millones anuales al migrar el 80% de sus cargas de inteligencia artificial al modelo Gemini 3.5 Flash combinado con modelos avanzados como Gemini 3.5 Pro. El CEO Sundar Pichai informó que Google procesa actualmente más de 3.200 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/gemini-3-5-flash/">Google apuesta por IA más barata: promete ahorros de US$1.000 millones con Gemini 3.5 Flash</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/gemini-3-5-flash/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siri y el iPhone liderarán anuncios de Apple en Worldwide Developers Conference 2026</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/apple-en-worldwide-developers-conference-2026/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/apple-en-worldwide-developers-conference-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=11339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple celebrará el 8 de junio la Worldwide Developers ConferenceWWDC 2026, enfocada en inteligencia artificial, nuevas funciones para el iPhone y una versión renovada de Siri. La compañía presentará avances en “Apple Intelligence”, con herramientas capaces de comprender voz, texto e imágenes mediante modelos de lenguaje más avanzados. Entre las novedades previstas destacan mejoras para [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/apple-en-worldwide-developers-conference-2026/">Siri y el iPhone liderarán anuncios de Apple en Worldwide Developers Conference 2026</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/apple-en-worldwide-developers-conference-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA de Google iguala a médicos en casi la mitad de tareas clínicas, revela estudio</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/ia-de-google-iguala-a-medicos/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/ia-de-google-iguala-a-medicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[XX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 11:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=10932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google DeepMind presentó su sistema de inteligencia artificial “co-clinician”, diseñado para asistir a médicos en consultas clínicas mediante un modelo de trabajo conjunto entre médico, paciente e IA. Sin embargo, un estudio asociado revela que el sistema ya iguala o supera el desempeño de médicos de atención primaria en 68 de 140 dimensiones clínicas evaluadas, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/ia-de-google-iguala-a-medicos/">IA de Google iguala a médicos en casi la mitad de tareas clínicas, revela estudio</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/ia-de-google-iguala-a-medicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI crea nueva división con inversión de US$4 mil millones para expandir IA empresarial</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/openai-crea-nueva-division-con-inversion-de-us4-mil-millones-para-expandir-ia-empresarial/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/openai-crea-nueva-division-con-inversion-de-us4-mil-millones-para-expandir-ia-empresarial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[XX]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=10897</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenAI anunció la creación de una nueva división llamada “OpenAI Deployment Company”, respaldada por más de US$4 mil millones en inversión inicial, con el objetivo de acelerar la adopción de inteligencia artificial en grandes empresas. La iniciativa busca expandir agresivamente la presencia corporativa de OpenAI en un mercado donde rivales como Anthropic han ganado terreno [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/openai-crea-nueva-division-con-inversion-de-us4-mil-millones-para-expandir-ia-empresarial/">OpenAI crea nueva división con inversión de US$4 mil millones para expandir IA empresarial</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/openai-crea-nueva-division-con-inversion-de-us4-mil-millones-para-expandir-ia-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guatemala enfrenta 726 millones de ciberataques en medio del auge de amenazas impulsadas por IA</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/guatemala-enfrenta-726-millones-de-ciberataques-en-medio-del-auge-de-amenazas-impulsadas-por-ia/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/guatemala-enfrenta-726-millones-de-ciberataques-en-medio-del-auge-de-amenazas-impulsadas-por-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=10787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un informe de Fortinet reveló que América Latina registró 843.3 billones de intentos de ciberataques en 2025, impulsados por inteligencia artificial, automatización y servicios criminales disponibles en la dark web. En Guatemala se contabilizaron 726 millones de intentos de ataques y 378 millones de escaneos activos, reflejando el crecimiento de las amenazas digitales en la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/guatemala-enfrenta-726-millones-de-ciberataques-en-medio-del-auge-de-amenazas-impulsadas-por-ia/">Guatemala enfrenta 726 millones de ciberataques en medio del auge de amenazas impulsadas por IA</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/guatemala-enfrenta-726-millones-de-ciberataques-en-medio-del-auge-de-amenazas-impulsadas-por-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
