<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECONOMIA Y FINANZAS Archives - vigilante</title>
	<atom:link href="https://noticieroelvigilante.com/category/economia-y-finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticieroelvigilante.com/category/economia-y-finanzas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 12:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Fundesa: puentes Belice II y Cenma-Frutal son clave para la viabilidad del MetroRiel</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/fundesa-puentes-belice-ii-y-cenma-frutal-son-clave-para-la-viabilidad-del-metroriel/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/fundesa-puentes-belice-ii-y-cenma-frutal-son-clave-para-la-viabilidad-del-metroriel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=12401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fundesa advirtió que el éxito y la sostenibilidad del proyecto MetroRiel dependen de la construcción de los puentes Belice II y Cenma-Frutal, infraestructura considerada clave para alcanzar la demanda necesaria de usuarios. Esto beneficiaria a 200 mil pasajeros diarios para lograr su equilibrio financiero y operativo. Análisis realizado por la firma IDOM, los usuarios estarían [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/fundesa-puentes-belice-ii-y-cenma-frutal-son-clave-para-la-viabilidad-del-metroriel/">Fundesa: puentes Belice II y Cenma-Frutal son clave para la viabilidad del MetroRiel</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/fundesa-puentes-belice-ii-y-cenma-frutal-son-clave-para-la-viabilidad-del-metroriel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gasolina y diésel bajan de precio en Guatemala durante la primera semana de junio</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/gasolina-y-diesel-bajan-de-precio-en-guatemala-durante-la-primera-semana-de-junio/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/gasolina-y-diesel-bajan-de-precio-en-guatemala-durante-la-primera-semana-de-junio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 20:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=12396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los precios de los combustibles en Guatemala registraron una significativa reducción para la semana del 2 al 8 de junio, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Las gasolinas disminuyeron hasta Q3.44 por galón y el diésel Q2.62, gracias al subsidio temporal que otorga Q5 por galón a las gasolinas superior y regular, y [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/gasolina-y-diesel-bajan-de-precio-en-guatemala-durante-la-primera-semana-de-junio/">Gasolina y diésel bajan de precio en Guatemala durante la primera semana de junio</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/gasolina-y-diesel-bajan-de-precio-en-guatemala-durante-la-primera-semana-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflación en Guatemala muestra tendencia al alza para 2026 y 2027</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/inflacion-en-guatemala-muestra-tendencia-al-alza-para-2026-y-2027/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/inflacion-en-guatemala-muestra-tendencia-al-alza-para-2026-y-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 15:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=12387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las expectativas económicas para Guatemala reflejan una tendencia al alza de la inflación durante 2026 y 2027, impulsada principalmente por el comportamiento de los precios de los energéticos. Encuesta de Expectativas Económicas del Banco de Guatemala, los analistas proyectan una inflación de 3.14% en mayo de 2026, que aumentaría a 3.38% en junio y 3.44% [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/inflacion-en-guatemala-muestra-tendencia-al-alza-para-2026-y-2027/">Inflación en Guatemala muestra tendencia al alza para 2026 y 2027</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/inflacion-en-guatemala-muestra-tendencia-al-alza-para-2026-y-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escasez de mano de obra amenaza producción agrícola y presiona alimentos básicos</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/escasez-de-mano-de-obra-amenaza-produccion-agricola-y-presiona-alimentos-basicos/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/escasez-de-mano-de-obra-amenaza-produccion-agricola-y-presiona-alimentos-basicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=12340</guid>

					<description><![CDATA[<p>La falta de trabajadores en el campo se perfila como un problema estructural para la agricultura guatemalteca y podría reducir la producción de algunos productos que integran la canasta básica de alimentos. Cada vez existe menos disponibilidad de jornaleros debido a la migración. Antes se necesitaban 10 trabajadores y había oferta suficiente; ahora solo logran [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/escasez-de-mano-de-obra-amenaza-produccion-agricola-y-presiona-alimentos-basicos/">Escasez de mano de obra amenaza producción agrícola y presiona alimentos básicos</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/escasez-de-mano-de-obra-amenaza-produccion-agricola-y-presiona-alimentos-basicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué transporte y seguridad se convierten en el mayor freno para el turismo en Guatemala?</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/por-que-transporte-y-seguridad-se-convierten-en-el-mayor-freno-para-el-turismo-en-guatemala/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/por-que-transporte-y-seguridad-se-convierten-en-el-mayor-freno-para-el-turismo-en-guatemala/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=12288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un estudio de DataLab revela que el transporte y la movilidad son el principal punto de fricción para turistas en Guatemala, al concentrar el 38.8% de los reclamos analizados sobre más de 1.87 millones de menciones digitales registradas entre 2022 y abril de 2026. Los visitantes señalan dificultades para movilizarse entre destinos, planificar rutas, comprender [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/por-que-transporte-y-seguridad-se-convierten-en-el-mayor-freno-para-el-turismo-en-guatemala/">¿Por qué transporte y seguridad se convierten en el mayor freno para el turismo en Guatemala?</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/por-que-transporte-y-seguridad-se-convierten-en-el-mayor-freno-para-el-turismo-en-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guatemala necesita US$1 mil 113 millones para llevar electricidad a 391 mil hogares rurales antes de 2032</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/guatemala-necesita-us1-mil-113-millones-para-llevar-electricidad-a-391-mil-hogares-rurales-antes-de-2032/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/guatemala-necesita-us1-mil-113-millones-para-llevar-electricidad-a-391-mil-hogares-rurales-antes-de-2032/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=12182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guatemala requerirá una inversión histórica de US$1 mil 113 millones para electrificar 391 mil 106 hogares rurales hacia 2032, según el MEM y el INDE. La cobertura eléctrica nacional es de 91.74%, pero Alta Verapaz apenas alcanza 62.88%, con más de 102 mil hogares sin servicio. El costo de conexión por vivienda subió de US$750 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/guatemala-necesita-us1-mil-113-millones-para-llevar-electricidad-a-391-mil-hogares-rurales-antes-de-2032/">Guatemala necesita US$1 mil 113 millones para llevar electricidad a 391 mil hogares rurales antes de 2032</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/guatemala-necesita-us1-mil-113-millones-para-llevar-electricidad-a-391-mil-hogares-rurales-antes-de-2032/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contraloría revela que 70 % del fondo agrícola Tob’anik sigue sin ejecutarse</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/contraloria-revela-que-70-del-fondo-agricola-tobanik-sigue-sin-ejecutarse/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/contraloria-revela-que-70-del-fondo-agricola-tobanik-sigue-sin-ejecutarse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=12103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un informe de la Contraloría General de Cuentas reveló que el 70 % de los recursos asignados al programa agrícola Tob&#8217;anik continúa sin ejecutarse. El proyecto, impulsado por Arévalo para apoyar a pequeños y medianos productores, cuenta con un fondo de Q500 millones administrado por el Crédito Hipotecario Nacional. Sin embargo, hasta ahora solo se [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/contraloria-revela-que-70-del-fondo-agricola-tobanik-sigue-sin-ejecutarse/">Contraloría revela que 70 % del fondo agrícola Tob’anik sigue sin ejecutarse</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/contraloria-revela-que-70-del-fondo-agricola-tobanik-sigue-sin-ejecutarse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Q604 millones gastados en tres semanas elevan dudas sobre sostenibilidad del subsidio a combustibles</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/q604-millones-gastados-en-tres-semanas-elevan-dudas-sobre-sostenibilidad-del-subsidio-a-combustibles/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/q604-millones-gastados-en-tres-semanas-elevan-dudas-sobre-sostenibilidad-del-subsidio-a-combustibles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=12049</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Congreso aprobó Q2 mil millones para subsidiar los combustibles. Pero el rápido consumo de los recursos hace prever que podrían agotarse antes del 10 de julio. En solo tres semanas se han utilizado Q604.4 millones, equivalentes a un promedio de Q200 millones semanales. El diésel concentra la mayor parte del apoyo, con Q360.7 millones [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/q604-millones-gastados-en-tres-semanas-elevan-dudas-sobre-sostenibilidad-del-subsidio-a-combustibles/">Q604 millones gastados en tres semanas elevan dudas sobre sostenibilidad del subsidio a combustibles</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/q604-millones-gastados-en-tres-semanas-elevan-dudas-sobre-sostenibilidad-del-subsidio-a-combustibles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mitad de Guatemaltecos  siguen fuera del sistema bancario</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/la-mitad-de-guatemala-sigue-fuera-del-sistema-bancario/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/la-mitad-de-guatemala-sigue-fuera-del-sistema-bancario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=12020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque el 64.4% de los adultos en Guatemala posee al menos una cuenta bancaria, millones de personas siguen excluidas del sistema financiero, especialmente en áreas rurales e indígenas. Datos del INE y la Superintendencia de Bancos revelan que en Alta Verapaz solo el 8.8% de adultos tiene acceso a un préstamo bancario, frente al 33.6% [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/la-mitad-de-guatemala-sigue-fuera-del-sistema-bancario/">La mitad de Guatemaltecos  siguen fuera del sistema bancario</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/la-mitad-de-guatemala-sigue-fuera-del-sistema-bancario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sector aguacatero proyecta exportar 20 mil toneladas más hacia 2028 pese a desafíos logísticos</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/sector-aguacatero-proyecta-exportar-20-mil-toneladas-mas-hacia-2028-pese-a-desafios-logisticos/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/sector-aguacatero-proyecta-exportar-20-mil-toneladas-mas-hacia-2028-pese-a-desafios-logisticos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=11928</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector aguacatero de Guatemala proyecta un fuerte crecimiento en los próximos años y prevé incorporar hasta 20 mil toneladas adicionales de aguacate Hass fresco para 2028. Actualmente, las exportaciones generan alrededor de US$17 millones y registran un crecimiento del 3% en 2025, según datos de AGEXPORT. Guatemala cuenta con más de 13 mil hectáreas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/sector-aguacatero-proyecta-exportar-20-mil-toneladas-mas-hacia-2028-pese-a-desafios-logisticos/">Sector aguacatero proyecta exportar 20 mil toneladas más hacia 2028 pese a desafíos logísticos</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/sector-aguacatero-proyecta-exportar-20-mil-toneladas-mas-hacia-2028-pese-a-desafios-logisticos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
