<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECONOMIA Y FINANZAS Archives - vigilante</title>
	<atom:link href="https://noticieroelvigilante.com/category/economia-y-finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticieroelvigilante.com/category/economia-y-finanzas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 13:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7</generator>
	<item>
		<title>MEM activa plan para garantizar suministro de etanol del programa E10 con producción nacional e importaciones</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/mem-activa-plan-para-garantizar-suministro-de-etanol-del-programa-e10-con-produccion-nacional-e-importaciones/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/mem-activa-plan-para-garantizar-suministro-de-etanol-del-programa-e10-con-produccion-nacional-e-importaciones/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=14887</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Energía y Minas (MEM) activó la metodología para garantizar el abastecimiento de etanol que será utilizado en el programa de gasolina E10, cuya venta al consumidor está prevista para el 21 de agosto de 2026. La medida quedó establecida mediante el Acuerdo Ministerial 295-2026/SG, que define seis etapas y plazos específicos para [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/mem-activa-plan-para-garantizar-suministro-de-etanol-del-programa-e10-con-produccion-nacional-e-importaciones/">MEM activa plan para garantizar suministro de etanol del programa E10 con producción nacional e importaciones</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/mem-activa-plan-para-garantizar-suministro-de-etanol-del-programa-e10-con-produccion-nacional-e-importaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnología y productos de China Aumenta en Guatemala entre crecimiento, innovación y riesgos de ciberseguridad</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/tecnologia-china-se-consolida-en-guatemala-entre-crecimiento-innovacion-y-riesgos-de-ciberseguridad/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/tecnologia-china-se-consolida-en-guatemala-entre-crecimiento-innovacion-y-riesgos-de-ciberseguridad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 17:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=14765</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología china ha ampliado su presencia en Guatemala en sectores como telecomunicaciones, banca, seguridad, servicios digitales y entidades públicas. Huawei forma parte de la infraestructura de los principales operadores móviles y fortalece su expansión regional mediante Huawei Cloud, con soluciones de almacenamiento, redes e inteligencia artificial. En el mercado automotriz, las ventas de vehículos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/tecnologia-china-se-consolida-en-guatemala-entre-crecimiento-innovacion-y-riesgos-de-ciberseguridad/">Tecnología y productos de China Aumenta en Guatemala entre crecimiento, innovación y riesgos de ciberseguridad</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/tecnologia-china-se-consolida-en-guatemala-entre-crecimiento-innovacion-y-riesgos-de-ciberseguridad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo baja y bolsas repuntan: los mercados recuperan terreno tras la tensión en Medio Oriente</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/petroleo-baja-y-bolsas-repuntan-los-mercados-recuperan-terreno-tras-la-tension-en-medio-oriente/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/petroleo-baja-y-bolsas-repuntan-los-mercados-recuperan-terreno-tras-la-tension-en-medio-oriente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=14779</guid>

					<description><![CDATA[<p>El petróleo cae este jueves y las principales bolsas internacionales operaron con avances moderados, en una señal de que los inversionistas redujeron parte de la preocupación generada por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Tras las fuertes alzas registradas en sesiones previas, el mercado de las materias primas corrigió parte de ese [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/petroleo-baja-y-bolsas-repuntan-los-mercados-recuperan-terreno-tras-la-tension-en-medio-oriente/">Petróleo baja y bolsas repuntan: los mercados recuperan terreno tras la tensión en Medio Oriente</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/petroleo-baja-y-bolsas-repuntan-los-mercados-recuperan-terreno-tras-la-tension-en-medio-oriente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canasta Básica aumenta en junio: urbana llega a Q943.14 y rural a Q727.14</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/canasta-basica-aumenta-en-junio-urbana-llega-a-q943-14-y-rural-a-q727-14/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/canasta-basica-aumenta-en-junio-urbana-llega-a-q943-14-y-rural-a-q727-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=14699</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó en junio de 2026, con un alza de Q1.28 en el área urbana y Q1.14 en la rural. La CBA urbana alcanzó Q943.14 por persona, mientras que la rural llegó a Q727.14. La Canasta Ampliada también subió, con incrementos de Q3.12 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/canasta-basica-aumenta-en-junio-urbana-llega-a-q943-14-y-rural-a-q727-14/">Canasta Básica aumenta en junio: urbana llega a Q943.14 y rural a Q727.14</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/canasta-basica-aumenta-en-junio-urbana-llega-a-q943-14-y-rural-a-q727-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codedes ejecutan solo 15% de Q15,425 millones asignados y crece la preocupación por uso político de fondos</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/codedes-ejecutan-solo-15-de-q15425-millones-asignados-y-crece-la-preocupacion-por-uso-politico-de-fondos/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/codedes-ejecutan-solo-15-de-q15425-millones-asignados-y-crece-la-preocupacion-por-uso-politico-de-fondos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=14648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los Codedes concentran la mayor parte de la inversión pública en infraestructura de Guatemala, con Q15,425 millones asignados para 2026, pero al 1 de julio solo habían ejecutado 15.16%. Estos consejos administran aproximadamente el 73% del presupuesto de inversión, mientras el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) maneja el 27% restante. Los aportes extraordinarios [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/codedes-ejecutan-solo-15-de-q15425-millones-asignados-y-crece-la-preocupacion-por-uso-politico-de-fondos/">Codedes ejecutan solo 15% de Q15,425 millones asignados y crece la preocupación por uso político de fondos</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/codedes-ejecutan-solo-15-de-q15425-millones-asignados-y-crece-la-preocupacion-por-uso-politico-de-fondos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combustibles registran nuevas alzas pese a baja del petróleo internacional y mayor producción</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/combustibles-registran-nuevas-alzas-pese-a-baja-del-petroleo-internacional-y-mayor-produccion/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/combustibles-registran-nuevas-alzas-pese-a-baja-del-petroleo-internacional-y-mayor-produccion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=14638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este martes 7 de julio, las estaciones de servicio reportaron incrementos de Q1.00 por galón en las gasolinas superior y regular, mientras que el diésel subió Q0.30 por galón. Los precios registrados se ubican en Q38.09 para la gasolina superior, Q37.09 para la regular y Q35.59 para el diésel. El incremento ocurre pese a que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/combustibles-registran-nuevas-alzas-pese-a-baja-del-petroleo-internacional-y-mayor-produccion/">Combustibles registran nuevas alzas pese a baja del petróleo internacional y mayor producción</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/combustibles-registran-nuevas-alzas-pese-a-baja-del-petroleo-internacional-y-mayor-produccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria, puertos y servicios impulsan más de 25 mil empleos fuera de la capital</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/industria-puertos-y-servicios-impulsan-mas-de-25-mil-empleos-fuera-de-la-capital/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/industria-puertos-y-servicios-impulsan-mas-de-25-mil-empleos-fuera-de-la-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=14590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guatemala está reconfigurando su economía hacia varios polos regionales. Escuintla lidera con más de 25,000 empleos directos en agroindustria, energía y logística, apoyada por empresas como PepsiCo, Nestlé y Cementos Progreso, además del nodo portuario de Puerto Quetzal. En Izabal, la actividad portuaria y minera podría generar entre 15,000 y 20,000 empleos. Quetzaltenango concentra cerca [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/industria-puertos-y-servicios-impulsan-mas-de-25-mil-empleos-fuera-de-la-capital/">Industria, puertos y servicios impulsan más de 25 mil empleos fuera de la capital</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/industria-puertos-y-servicios-impulsan-mas-de-25-mil-empleos-fuera-de-la-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPEP+ elevará en 188 mil barriles diarios su producción de petróleo</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/opep-elevara-en-188-mil-barriles-diarios-su-produccion-de-petroleo/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/opep-elevara-en-188-mil-barriles-diarios-su-produccion-de-petroleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 15:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=14581</guid>

					<description><![CDATA[<p>La alianza OPEP+ aumentará su producción en 188 mil barriles diarios a partir del 1 de agosto, en el quinto incremento consecutivo de 2026. La Agencia Internacional de la Energía prevé que la oferta mundial supere la demanda en 3.8 millones de barriles diarios este año, lo que podría presionar los precios del crudo. El [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/opep-elevara-en-188-mil-barriles-diarios-su-produccion-de-petroleo/">OPEP+ elevará en 188 mil barriles diarios su producción de petróleo</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/opep-elevara-en-188-mil-barriles-diarios-su-produccion-de-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invasión en finca Yalcobé afecta producción y denuncian presencia de grupos organizados</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/invasion-en-finca-yalcobe-afecta-produccion-y-denuncian-presencia-de-grupos-organizados/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/invasion-en-finca-yalcobe-afecta-produccion-y-denuncian-presencia-de-grupos-organizados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 13:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=14483</guid>

					<description><![CDATA[<p>La invasión de la finca Yalcobé, en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, cumple más de 20 días sin resolverse, afectando la producción de aceite de palma y generando pérdidas económicas para la empresa y el sector. El sector empresarial, a través del CACIF, ha solicitado a las autoridades agilizar las acciones para restablecer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/invasion-en-finca-yalcobe-afecta-produccion-y-denuncian-presencia-de-grupos-organizados/">Invasión en finca Yalcobé afecta producción y denuncian presencia de grupos organizados</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/invasion-en-finca-yalcobe-afecta-produccion-y-denuncian-presencia-de-grupos-organizados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sube el precio de los combustibles tras finalizar el subsidio estatal en Guatemala</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/sube-el-precio-de-los-combustibles-tras-finalizar-el-subsidio-estatal-en-guatemala/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/sube-el-precio-de-los-combustibles-tras-finalizar-el-subsidio-estatal-en-guatemala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=14480</guid>

					<description><![CDATA[<p>El subsidio temporal a los combustibles finalizó el jueves 2 de julio a la medianoche, por lo que desde el viernes 3 de julio se reflejan los precios sin apoyo estatal. La medida de Q2000 mil millones, fue cuestionado por su impacto limitado y por el uso de recursos provenientes de otras instituciones como el [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/sube-el-precio-de-los-combustibles-tras-finalizar-el-subsidio-estatal-en-guatemala/">Sube el precio de los combustibles tras finalizar el subsidio estatal en Guatemala</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/sube-el-precio-de-los-combustibles-tras-finalizar-el-subsidio-estatal-en-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
