<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECONOMIA Y FINANZAS Archives - vigilante</title>
	<atom:link href="https://noticieroelvigilante.com/category/economia-y-finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticieroelvigilante.com/category/economia-y-finanzas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 00:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Cobro de remesas y compras, el efectivo domina en más del 70% de los hogares</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/cobro-de-remesas-y-compras-el-efectivo-domina-en-mas-del-70-de-los-hogares/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/cobro-de-remesas-y-compras-el-efectivo-domina-en-mas-del-70-de-los-hogares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[XX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 00:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=13863</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de los Hogares (ENIFH) 2026 confirmó que el efectivo domina las transacciones en Guatemala.El 93.8% de los hogares utiliza efectivo para compras menores de Q200 y el 88.6% para compras superiores a ese monto. En contraste, solo el 6.2% y el 11.4%, respectivamente, emplean tarjetas u otros medios de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/cobro-de-remesas-y-compras-el-efectivo-domina-en-mas-del-70-de-los-hogares/">Cobro de remesas y compras, el efectivo domina en más del 70% de los hogares</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/cobro-de-remesas-y-compras-el-efectivo-domina-en-mas-del-70-de-los-hogares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Productores buscan reducir dependencia de fertilizantes importados ante alza de costos</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/productores-buscan-reducir-dependencia-de-fertilizantes-importados/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/productores-buscan-reducir-dependencia-de-fertilizantes-importados/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 13:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=13645</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector agrícola guatemalteco busca alternativas para reducir su dependencia de fertilizantes importados ante el aumento de precios provocado por conflictos internacionales, restricciones comerciales y mayores costos logísticos. En 2024, Guatemala importó fertilizantes por US$423 millones, incluyendo 566 mil toneladas de fertilizantes nitrogenados, con Rusia, China y Canadá entre los principales proveedores. Un estudio de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/productores-buscan-reducir-dependencia-de-fertilizantes-importados/">Productores buscan reducir dependencia de fertilizantes importados ante alza de costos</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/productores-buscan-reducir-dependencia-de-fertilizantes-importados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cae petróleo Brent a US$78.53 y WTI a US$75.31 tras acuerdo entre EE. UU. e Irán</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/cae-petroleo-brent-a-us78-53-y-wti-a-us75-31-tras-acuerdo-entre-ee-uu-e-iran/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/cae-petroleo-brent-a-us78-53-y-wti-a-us75-31-tras-acuerdo-entre-ee-uu-e-iran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=13650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los precios del petróleo registraron fuertes caídas tras conocerse un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para reducir las tensiones en Medio Oriente. El crudo Brent bajó US$1.02, equivalente a 1.28%, y se cotizó en US$78.53 por barril, mientras que el WTI de Estados Unidos perdió US$1.48 (1.93%) hasta ubicarse en US$75.31 por barril. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/cae-petroleo-brent-a-us78-53-y-wti-a-us75-31-tras-acuerdo-entre-ee-uu-e-iran/">Cae petróleo Brent a US$78.53 y WTI a US$75.31 tras acuerdo entre EE. UU. e Irán</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/cae-petroleo-brent-a-us78-53-y-wti-a-us75-31-tras-acuerdo-entre-ee-uu-e-iran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centroamérica supera a EE. UU. como principal destino de exportaciones guatemaltecas en 2026</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/centroamerica-supera-a-ee-uu-como-principal-destino-de-exportaciones-guatemaltecas-en-2026/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/centroamerica-supera-a-ee-uu-como-principal-destino-de-exportaciones-guatemaltecas-en-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=13538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Centroamérica se convirtió por primera vez en 2026 en el principal destino de las exportaciones de Guatemala, desplazando a Estados Unidos. Entre enero y abril, el país obtuvo US$5,709.1 millones en divisas por ventas al exterior, un crecimiento de 5.8% respecto al mismo período de 2025, equivalente a US$312.3 millones adicionales. Los productos que más [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/centroamerica-supera-a-ee-uu-como-principal-destino-de-exportaciones-guatemaltecas-en-2026/">Centroamérica supera a EE. UU. como principal destino de exportaciones guatemaltecas en 2026</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/centroamerica-supera-a-ee-uu-como-principal-destino-de-exportaciones-guatemaltecas-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declive silencioso de remesas preocupa a Guatemala ante mayores controles en EE. UU.</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/declive-silencioso-de-remesas-preocupa-a-guatemala-ante-mayores-controles-en-ee-uu/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/declive-silencioso-de-remesas-preocupa-a-guatemala-ante-mayores-controles-en-ee-uu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=13452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las remesas hacia Guatemala muestran una desaceleración debido al endurecimiento de controles migratorios y financieros en Estados Unidos. Según el Pew Research Center, más de 1.2 millones de inmigrantes salieron de la fuerza laboral estadounidense en el primer semestre de 2025. Además, el empleo fijo entre migrantes cayó de 65% a 37%, afectando sus ingresos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/declive-silencioso-de-remesas-preocupa-a-guatemala-ante-mayores-controles-en-ee-uu/">Declive silencioso de remesas preocupa a Guatemala ante mayores controles en EE. UU.</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/declive-silencioso-de-remesas-preocupa-a-guatemala-ante-mayores-controles-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bajan los combustibles: diésel cae Q1.97 y gasolinas Q0.22 por galón</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/bajan-los-combustibles-diesel-cae-q1-97-y-gasolinas-q0-22-por-galon/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/bajan-los-combustibles-diesel-cae-q1-97-y-gasolinas-q0-22-por-galon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=13447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde este 16 de junio, entraron en vigor nuevos precios de referencia para los combustibles en Guatemala, los cuales se mantendrán hasta el 22 de junio, según el Ministerio de Energía y Minas. La principal reducción se registra en el diésel, que baja Q1.97 por galón, mientras que las gasolinas súper y regular disminuyen Q0.22 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/bajan-los-combustibles-diesel-cae-q1-97-y-gasolinas-q0-22-por-galon/">Bajan los combustibles: diésel cae Q1.97 y gasolinas Q0.22 por galón</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/bajan-los-combustibles-diesel-cae-q1-97-y-gasolinas-q0-22-por-galon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alianza público-privada impulsa dragado estratégico en Puerto Quetzal</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/alianza-publico-privada-impulsa-dragado-estrategico-en-puerto-quetzal/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/alianza-publico-privada-impulsa-dragado-estrategico-en-puerto-quetzal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 15:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=13430</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) iniciará el 22 de junio un dragado parcial en su dársena para recuperar la capacidad de carga de los buques y mejorar la operatividad portuaria. Los trabajos durarán 60 días y concluirán en agosto, con la extracción de 180 mil metros cúbicos de sedimentos en cinco áreas estratégicas, incluida la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/alianza-publico-privada-impulsa-dragado-estrategico-en-puerto-quetzal/">Alianza público-privada impulsa dragado estratégico en Puerto Quetzal</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/alianza-publico-privada-impulsa-dragado-estrategico-en-puerto-quetzal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 30 millones de cigarrillos sin declarar en Puerto Quetzal; evasión fiscal se estima en Q9.5 millones</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/mas-de-30-millones-de-cigarrillos-sin-declarar-en-puerto-quetzal-evasion-fiscal-se-estima-en-q9-5-millones/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/mas-de-30-millones-de-cigarrillos-sin-declarar-en-puerto-quetzal-evasion-fiscal-se-estima-en-q9-5-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=13352</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) detectó mercadería que contenía más de 30 millones de cigarrillos sin declarar en Puerto Quetzal. Además, la evasión fiscal se estima en Q9.5 millones. Un caso de evasión fiscal fue descubierto por parte de la fuerza élite conformada por la SAT y Estados Unidos con la llamada Fuerza de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/mas-de-30-millones-de-cigarrillos-sin-declarar-en-puerto-quetzal-evasion-fiscal-se-estima-en-q9-5-millones/">Más de 30 millones de cigarrillos sin declarar en Puerto Quetzal; evasión fiscal se estima en Q9.5 millones</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/mas-de-30-millones-de-cigarrillos-sin-declarar-en-puerto-quetzal-evasion-fiscal-se-estima-en-q9-5-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo cae a US$80 por barril tras anuncio de paz en Oriente Medio</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/petroleo-cae-a-us80-por-barril-tras-anuncio-de-paz-en-oriente-medio/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/petroleo-cae-a-us80-por-barril-tras-anuncio-de-paz-en-oriente-medio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=13312</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/petroleo-cae-a-us80-por-barril-tras-anuncio-de-paz-en-oriente-medio/">Petróleo cae a US$80 por barril tras anuncio de paz en Oriente Medio</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/petroleo-cae-a-us80-por-barril-tras-anuncio-de-paz-en-oriente-medio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aerolíneas aplicarán recargos récord: hasta $US350 extra por alza del combustible</title>
		<link>https://noticieroelvigilante.com/aerolineas-aplicaran-recargos-record-hasta-us350-extra-por-alza-del-combustible/</link>
					<comments>https://noticieroelvigilante.com/aerolineas-aplicaran-recargos-record-hasta-us350-extra-por-alza-del-combustible/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ZZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA Y FINANZAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticieroelvigilante.com/?p=13275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las aerolíneas japonesas ANA y JAL elevarán desde el 1 de julio los recargos por combustible en vuelos hacia Europa, Norteamérica, Oceanía y Oriente Medio. El recargo alcanzará unos 350 euros por pasajero. En mayo, ANA ya había aumentado estos recargos un 76 % y JAL un 93 %. Según la IATA, el combustible representa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticieroelvigilante.com/aerolineas-aplicaran-recargos-record-hasta-us350-extra-por-alza-del-combustible/">Aerolíneas aplicarán recargos récord: hasta $US350 extra por alza del combustible</a> appeared first on <a href="https://noticieroelvigilante.com">vigilante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticieroelvigilante.com/aerolineas-aplicaran-recargos-record-hasta-us350-extra-por-alza-del-combustible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
